COMUNICATO n° 1 del 05/03/2019
| RISULTATI | 1° Turno | 04/03/2019 |
| CAMPOMOLINO | FAE’ (girone A) | 3 – 3 |
| RUSTIGNE’ 1980 | PONTE DI PIAVE (girone B) | 0 – 0 |
| LUTRANO | MEDUNA (girone C) | 9 – 1 |
| MARENO GIALLOBLU’ | ALBINA (girone D) | 2 – 3 |
| CIMADOLMO | CIMETTA (girone D) | 2 – 0 |
Riposa: MANSUE’ (Gir.A) – S. MARIA (Gir.B) – CAMINO (Gir.C)
COMUNICATO n° 2 del 19/03/2019
| RISULTATI | 2° Turno | 18/03/2019 |
| FAE’ | MANSUE’ (girone A) | 4 – 2 |
| PONTE DI PIAVE | SANTA MARIA 2000 (girone B) | 0 – 1 |
| MEDUNA | CAMINO (girone C) | 3 – 2 |
| ALBINA | CIMADOLMO (girone D) | 3 – 3 |
| CIMETTA | MARENO GIALLOBLU’ (girone D) | 1 – 2 |
Riposa: CAMPOMOLINO (gir.A) – RUSTIGNE’ 1980 (gir.B) – LUTRANO (gir.C)
COMUNICATO n° 3 del 02/04/2019
| RISULTATI | 3° Turno | 01/04/2019 |
| MANSUE’ | CAMPOMOLINO (girone A) | 2(5rg) – 2(6rg) |
| SANTA MARIA 2000 | RUSTIGNE’ (girone B) | 4 – 3 |
| CAMINO | LUTRANO (girone C) | 0 – 2 |
| MARENO GIALLOBLU’ | CIMADOLMO (girone D) | 3 – 3 |
| ALBINA | CIMETTA (girone D) | 2 – 2 |
Riposa: FAE’ (gir.A) – PONTE DI PIAVE (gir.B) – MEDUNA (gir.C)
Classifica Ultimo Turno (3°)
| SQUADRE | PUNTI | Giocate | Vittorie | Pareg. | Sconfit. | RETI Fatte | RETI Subite | Diff. +/- |
| Gir. A | ||||||||
| FAE’ | 5 | 2 | 1+1 (rig) | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 |
| CAMPOMOLINO | 3 | 2 | 1 (rig) | 0 | 1 (rig) | 5 | 5 | 0 |
| MANSUE’ | 1 | 2 | 0 | 0 | 1+1 (rig) | 4 | 6 | -2 |
| Gir. B | ||||||||
| SANTA MARIA 2000 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| PONTE DI PIAVE | 2 | 2 | 1 (rig) | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| RUSTIGNE’ 1980 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 (rig) | 3 | 5 | -2 |
| Gir. C | ||||||||
| LUTRANO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 |
| MEDUNA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 | -7 |
| CAMINO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| Gir. D | ||||||||
| CIMADOLMO | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 |
| ALBINA | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 | 1 |
| MARENO GIALLOBLU’ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| CIMETTA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Mettiti in contatto
Tel. Presidente Sig. Marcon +39 348 730 7001
Tel. Segretario Sig. Linguanotto +39 347 967 6147
caooderzo@gmail.com
Sede
Via Piave, 2
Oderzo, TV 31046
