COMUNICATO n° 1 del 03/10/2019
| RISULTATI | 1° Giornata | 30/09/2019 |
| CAMINO | MANSUE’ | 1 – 1 |
| CIMADOLMO | MARENO | 1 – 0 |
| FAE’ | LUTRANO | 0 – 5 |
| MEDUNA | ALBINA | 2 – 0 |
| PONTE DI PIAVE | CAMPOMOLINO | 0 – 3 |
| SAN POLO | CIMETTA | 2 – 2 |
RIPOSA: RUSTIGNE’
COMUNICATO n° 2 del 09/10/2019
| RISULTATI | 2° Giornata | 07/10/2019 |
| CAMINO | LUTRANO | 1 – 3 |
| CAMPOMOLINO | SAN POLO | 1 – 1 |
| CIMETTA | FAE’ | 7 – 4 |
| MANSUE’ | CIMADOLMO | 0 – 3 |
| MARENO | MEDUNA | 2 – 0 |
| RUSTIGNE’ | PONTE DI PIAVE | 1 – 0 |
RIPOSA: ALBINA
COMUNICATO n° 3 del 16/10/2019
| RISULTATI | 3° Giornata | 14/10/2019 |
| CAMINO | CIMETTA | 2 – 2 |
| CIMADOLMO | LUTRANO | 1 – 1 |
| FAE’ | SAN POLO | 3 – 2 |
| MEDUNA | MANSUE’ | 3 – 0 |
| PONTE DI PIAVE | ALBINA | 1 – 2 |
| RUSTIGNE’ | CAMPOMOLINO | 1 – 2 |
RIPOSA: MARENO
COMUNICATO n° 4 del 18/10/2019
| RISULTATI | 4° Giornata | 17/10/2019 |
| ALBINA | RUSTIGNE’ | 3 – 4 |
| CAMPOMOLINO | FAE’ | 2 – 0 |
| CIMETTA | CIMADOLMO | 1 – 1 |
| LUTRANO | MEDUNA | 3 – 1 |
| MARENO | PONTE DI PIAVE | 3 – 0 |
| SAN POLO | CAMINO | 2 – 5 |
RIPOSA: MANSUE’
COMUNICATO n° 5 del 22/10/2019
| RISULTATI | 5° Giornata | 21/10/2019 |
| ALBINA | CAMPOMOLINO | 1 – 1 |
| CAMINO | FAE’ | 2 – 1 |
| CIMADOLMO | SAN POLO | 4 – 2 |
| MEDUNA | CIMETTA | 0 – 3 |
| PONTE DI PIAVE | MANSUE’ | 1 – 2 |
| RUSTIGNE’ | MARENO | 0 – 1 |
RIPOSA: LUTRANO
COMUNICATO n° 6 del 29/10/2019
| RISULTATI | 6° Giornata | 28/10/2019 |
| CAMPOMOLINO | CAMINO | 1 – 3 |
| FAE’ | CIMADOLMO | 0 – 2 |
| LUTRANO | PONTE DI PIAVE | 3 – 1 |
| MANSUE’ | RUSTIGNE’ | 3 – 2 |
| MARENO | ALBINA | 3 – 1 |
| SAN POLO | MEDUNA | 1 – 0 |
RIPOSA: CIMETTA
COMUNICATO n° 7 del 05/11/2019
| RISULTATI | 7° Giornata | 04/11/2019 |
| ALBINA | MANSUE’ | 1 – 3 |
| CIMADOLMO | CAMINO | 5 – 2 |
| MARENO | CAMPOMOLINO | 3 – 0 |
| MEDUNA | FAE’ | 0 – 1 |
| PONTE DI PIAVE | CIMETTA | 2 – 6 |
| RUSTIGNE’ | LUTRANO | 1 – 3 |
RIPOSA: SAN POLO
COMUNICATO n° 8 del 12/11/2019
| RISULTATO | 8° Giornata | 11/11/2019 |
| CAMPOMOLINO | CIMADOLMO | 2 – 2 |
| CAMINO | MEDUNA | 3 – 0 |
| CIMETTA | RUSTIGNE’ | 3 – 1 |
| LUTRANO | ALBINA | 2 – 2 |
| MANSUE’ | MARENO | 1 – 4 |
| SAN POLO | PONTE DI PIAVE | 3 – 1 |
RIPOSA: FAE’
COMUNICATO n° 9 del 22/11/2019
| RISULTATO | 9° Giornata | 21/11/2019 |
| CAMPOMOLINO | MEDUNA | 3 – 1 |
| CAMINO | PONTE DI PIAVE | 4 – 1 |
| CIMETTA | MARENO | 1 – 3 |
| FAE’ | RUSTIGNE’ | 1 – 1 |
| LUTRANO | MANSUE’ | n. – d. |
| SAN POLO | ALBINA | n. – d. |
RIPOSA: CIMADOLMO
COMUNICATO n° 10 del 26/11/2019
| RISULTATI | 10° Giornata | 25/11/2019 |
| ALBINA | FAE’ | n. – d. |
| LUTRANO | CAMPOMOLINO | 2 – 0 |
| MANSUE’ | CIMETTA | 1 – 1 |
| MARENO | SAN POLO | n. – d. |
| PONTE DI PIAVE | CIMADOLMO | n. – d. |
| RUSTIGNE’ | CAMINO | 4 – 6 |
RIPOSA: MEDUNA
COMUNICATI n° 11 del 29/11/2019
| RISULTATI | 11° Giornata | 28/11/2019 |
| SAN POLO | ALBINA (10° giornata) | 0 – 3 |
| PONTE DI PIAVE | CIMADOLMO (11° giornata) | 1 – 3 |
| – | – | – |
| – | – | – |
RIPOSA: NESSUNO
COMUNICATO n° 12 del 03/12/2019
| RISULTATI | 12° Giornata | 02/12/2019 |
| CAMINO | ALBINA | 5 – 0 |
| CIMADOLMO | RUSTIGNE’ | 6 – 0 |
| CIMETTA | LUTRANO | 0 – 4 |
| FAE’ | MARENO | 1 – 2 |
| MEDUNA | PONTE DI PIAVE | 0 – 1 |
| SAN POLO | MANDUE’ | 1 – 2 |
RIPOSA: CAMPOMOLINO
COMUNICATO n° 13 del 06/12/2019
| RISULTATI | Giornata di 3 recuperi | 05/12/2019 |
| MANSUE’ | LUTRANO (10° giornata) | 3 – 3 |
| ALBINA | FAE’ (11° giornata) | 1 – 2 |
| MARENO | SAN POLO (11° giornata) | 3 – 1 |
| – | – | – |
| – | – | – |
RIPOSA: NESSUNO
COMUNICATO n° 14 del 10/12/2019
| RISULTATI | 13° Giornata | 09/12/2019 |
| ALBINA | CIMADOLMO | 1 – 3 |
| CAMPOMOLINO | CIMETTA | 1 – 2 |
| LUTRANO | SAN POLO | 4 – 1 |
| MANSUE’ | FAE’ | 0 – 3 |
| MARENO | CAMINO | 2 – 1 |
| RUSTIGNE’ | MEDUNA | 4 – 3 |
| – | – | – |
RIPOSA: PONTE DI PIAVE
COMUNICATO n° 15 del 13/12/2019
| RISULTATI | Recupero 9° | 12/12/2019 |
| ALBINA | CIMETTA | 1 – 5 |
| MANSUE’ | CAMPOMOLINO | 3 – 1 |
| MARENO | LUTRANO | 1 – 1 |
| MEDUNA | CIMADOLMO | 1 – 5 |
| PONTE DI PIAVE | FAE’ | 1 – 3 |
| RUSTIGNE’ | SAN POLO | 2 – 2 |
| – | – | – |
RIPOSA: CAMINO
COMUNICATO n° 16 del 04/02/2020
| RISULTATI | 14° Giornata | 03/02/2020 |
| MANSUE’ | CAMINO | 1 – 0 |
| MARENO | CIMADOLMO | 3 – 2 |
| LUTRANO | FAE’ | 2 – 2 |
| ALBINA | MEDUNA | 1 – 2 |
| CAMPOMOLINO | PONTE DI PIAVE | 1 – 3 |
| CIMETTA | SAN POLO | 2 – 0 |
RIPOSA: RUSTIGNE’
COMUNICATO n° 17 del 11/02/2020
| RISULTATI | 15° Giornata | 10/02/2020 |
| CIMADOLMO | MANSUE’ | 3 – 3 |
| FAE’ | CIMETTA | 2 – 0 |
| LUTRANO | CAMINO | 1 – 0 |
| MEDUNA | MARENO | 1 – 1 |
| PONTE DI PIAVE | RUSTIGNE’ | 1 – 2 |
| SAN POLO | CAMPOMOLINO | 2 – 1 |
RIPOSA: ALBINA
COMUNICATO n° 18 del 18/02/2020
| RISULTATI | 16° Giornata | 17/02/2020 |
| ALBINA | PONTE DI PIAVE | 3 – 0 |
| CAMPOMOLINO | RUSTIGNE’ | 3 – 3 |
| CIMETTA | CAMINO | 4 – 0 |
| LUTRANO | CIMADOLMO | 0 – 1 |
| MANSUE’ | MEDUNA | 3 – 4 |
| SAN POLO | FAE’ | 1 – 1 |
RIPOSA: MARENO
COMUNICATO n° 19 del 25/02/2020
| RISULTATI | 17° Giornata | 24/02/2020 |
| CAMINO | SAN POLO | – |
| CIMADOLMO | CIMETTA | – |
| FAE’ | CAMPOMOLINO | – |
| MEDUNA | LUTRANO | – |
| PONTE DI PIAVE | MARENO | – |
| RUSTIGNE’ | ALBINA | – |
RIPOSA: MANSUE’
Classifica Ultima Giornata (17°)
| SQUADRE | PUNTI | G | V | N | P | RETI Fatte | RETI Subite | Diff. +/- | MEDIA INGLESE |
| MARENO * | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 31 | 11 | 20 | 5 |
| CIMADOLMO | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 42 | 17 | 25 | 7 |
| LUTRANO | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 37 | 14 | 23 | -1 |
| CIMETTA | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 39 | 24 | 15 | -1 |
| CAMINO | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 35 | 28 | 7 | -6 |
| MANSUE’ * | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 26 | 31 | -5 | -9 |
| FAE’ | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 28 | -4 | -6 |
| CAMPOMOLINO | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 22 | 27 | -5 | -15 |
| RUSTIGNE’ * | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 25 | 37 | -12 | -13 |
| SAN POLO | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 21 | 31 | -10 | -15 |
| MEDUNA | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 18 | 31 | -13 | -16 |
| ALBINA | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 17 | 33 | -16 | -21- |
| PONTE DI PIAVE | 6 | 15 | 2 | 0 | 13 | 14 | 39 | -25 | 23 |
*Rustigne’, Albina, Mareno e Mansuè una gara in meno.
Mettiti in contatto
Tel. Presidente Sig. Marcon +39 348 730 7001
Tel. Segretario Sig. Linguanotto +39 347 967 6147
caooderzo@gmail.com
Sede
Via Piave, 2
Oderzo, TV 31046
